Jen-Chun Chiu

GPID是给每一个参赛者的独立身份码。这个身份码在未来将会在世界上被大多数的扑克牌比赛使用来注册参赛者。为了避免任何数据错误 这个身份码会与参赛者的个人扑克信息联系在一起。
Jen-Chun Chiu'sGPI排名
排行 | 名次 | 国家排名 | 总分数 | 最高 |
---|---|---|---|---|
GPI中国和特别行政区排名 | #89 2周 | 658.41点 | #63 | |
2017中国和特别行政区排名 | #182 2周 | 249.95点 | #49 |
现场最高赢额
$151,955
迄今所赢金额
$255,659
Jen-Chun Chiu比赛结果
符号说明:
■ 等待GPI更新
■ 目前
■ 不包括
■ 旧的
日期 & 赛事 | 买进 | 排名 | 进入 | 收入 | GPI中国和特别行政区 | 2017中国和特别行政区 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 Poker Master Taiwan Million Tournament Taoyuan, Zh, Taiwan | ||||||
No Limit Hold'em - Main Event 1月 19 - 27, 2019 Chinese Texas Hold’em Poker Club | NT$6,800 + 1,200 | 第4名 | 645 | NT$270,000 | — | — |
2018 Macau Millions Macau, , Macau | ||||||
No Limit Hold'em - Deepstack (Event #14) 4月 23, 2018 City of Dreams | HK$2,250 + 250 | 第14名 | 149 | HK$4,900 | — | — |
Asia Pacific Poker Tour (APPT) Macau Macau, , Macau | ||||||
No Limit Hold'em - APPT Main Event (Event #7) 3月 19 - 25, 2018 City of Dreams | HK$40,000 | 第3名 | 356 | HK$1,192,000 | — | — |
No Limit Hold'em - APPT National (Event #3) 3月 15 - 19, 2018 City of Dreams | HK$10,000 | 第75名 | 689 | HK$19,200 | — | — |
2017 Suncity Cup Macau, , Macau | ||||||
No Limit Hold'em - HK$1 Million Guaranteed Event 11月 23 - 25, 2017 The Venetian Macau Resort & Hotel | HK$10,800 + 1,200 | 第11名 | 88 | HK$19,900 | — | — |
2017 Asia Championship of Poker (ACOP) Macau, , Macau | ||||||
No Limit Hold'em 10月 26 - 27, 2017 City of Dreams | HK$13,500 + 1,500 | 第12名 | 137 | HK$35,900 | — | — |
No Limit Hold'em - Spadie Event 10月 18 - 20, 2017 City of Dreams | HK$8,100 + 900 | 第5名 | 718 | HK$225,726 | — | — |
Poker King Cup Macau, , Macau | ||||||
No Limit Hold'en - Bounty Head Hunter 2 (Event #8) 5月 24, 2017 The Venetian Macau Resort & Hotel | HK$9,000 + 1,000 | 第2名 | HK$98,900 | — | — | |
No Limit Hold'em - Warm Up (Event #2) 5月 19 - 21, 2017 The Venetian Macau Resort & Hotel | HK$7,200 + 800 | 第6名 | HK$71,200 | — | — | |
PokerStars Championship Macau Macau, , Macau | ||||||
No Limit Hold'em - PokerStars National Championship #4 3月 30 - 4月 3, 2017 City of Dreams | HK$8,000 + 800 | 第113名 | 818 | HK$14,900 | — | — |
Macau Poker Cup 26 Macau, , Macau | ||||||
No Limit Hold'em - Knockout Event 23 2月 18 - 19, 2017 City of Dreams | HK$4,500 + 500 | 第12名 | 159 | HK$9,360 | — | — |
No Limit Hold'em - Event 21 2月 17 - 18, 2017 City of Dreams | HK$2,700 + 300 | 第19名 | 204 | HK$5,340 | — | — |
Asia Championship of Poker - Platinum Series XVI (ACOP) Macau, , Macau | ||||||
No Limit Hold'em - Main Event 1月 13 - 14, 2017 City of Dreams | HK$5,000 + 500 | 第23名 | 294 | HK$11,270 | — | — |
2016 Asian Poker Tour (APT) - Finale Macau, Macau | ||||||
No Limit Hold'em - APT Finale Macau Main Event 12月 10 - 14, 2016 Lisboa Hotel & Casino | HK$10,000 + 1,000 | 第14名 | 273 | HK$35,400 | — | — |
Asia Championship of Poker - Platinum Series XIV (ACOP) Macau, , Macau | ||||||
No Limit Hold'em - Main Event (Event #8) 7月 22 - 23, 2016 City of Dreams | HK$5,000 + 500 | 第20名 | 345 | HK$13,200 | — | — |
No Limit Hold'em (Event #7) 7月 21 - 22, 2016 City of Dreams | HK$2,700 + 300 | 第8名 | 148 | HK$15,500 | — | — |
APPT 10 - Macau Macau, , Macau | ||||||
No Limit Hold'em - KO Bounty #11 5月 27, 2016 City of Dreams | HK$4,500 + 500 | 第8名 | 267 | HK$26,950 | — | — |
Asia Championship of Poker - Platinum Series XII (ACOP) Macau, , Macau | ||||||
No Limit Hold'em - Megastack (Event #7) 3月 27 - 28, 2016 City of Dreams | HK$5,000 + 500 | 第3名 | 80 | HK$51,800 | — | — |
APPT 2015 Asia Championship of Poker (ACOP) Macau, , Macau | ||||||
No Limit Hold'em - Spadie 11月 4 - 6, 2015 City of Dreams | HK$8,100 + 900 | 第22名 | 655 | HK$36,000 | — | — |
No Limit Hold'em - KO Big Bounty 11月 3 - 4, 2015 City of Dreams | HK$9,900 + 1,100 | 第8名 | 154 | HK$43,900 | — | — |
历史排名
GPI中国和特别行政区
2017中国和特别行政区
日期 | GPI中国和特别行政区排名 | 分数 | |
---|---|---|---|
Apr 19, 2017 | #89 | — | 658.41 |
Apr 12, 2017 | #89 | 658.41 | |
Apr 5, 2017 | #64 | 658.41 | |
Mar 29, 2017 | #73 | 579.65 | |
Mar 22, 2017 | #63 | — | 611.36 |
Mar 15, 2017 | #63 | 611.36 | |
Mar 8, 2017 | #64 | 611.36 | |
Mar 1, 2017 | #73 | 611.36 | |
Feb 22, 2017 | #77 | 611.36 | |
Feb 15, 2017 | #95 | 510.66 | |
Feb 8, 2017 | #91 | — | 510.66 |
Feb 1, 2017 | #91 | 510.66 | |
Jan 25, 2017 | #90 | 510.66 | |
Jan 18, 2017 | #110 | 469.87 | |
Jan 11, 2017 | #112 | 469.87 | |
Jan 4, 2017 | #154 | 370.98 | |
Dec 28, 2016 | #148 | — | 370.98 |
Dec 21, 2016 | #148 | 370.98 | |
Dec 14, 2016 | #273 | 250.75 | |
Dec 7, 2016 | #272 | — | 250.75 |